Количество

Приварной

0,00 Р

 

 
  • Технические характеристики
  • Конструкция и материалы
  • Габаритные и присоединительные размеры
DN 25-100 окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
Корпус  сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С-LD Energy)
Шар нержавеющая сталь
DN 25-40 20X13
DN 50-100 AISI 409
Шток нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
Уплотнение штока фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения фторопласт упрочненный
Уплотнение шара упрочненный фторопласт с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

    

 

замена кран

 Знач.  DN15  DN25 DN32  DN40  DN50  DN65  DN80  DN100  DN125  DN150  DN200 DN250 DN300
1 0,24 0,44 0,80 1,40 0,90 0,90 2,45 3,50 6,34 13,94 12,02 14,79 17,89
2 0,73 1,14 1,90 3,20 2,70 3,14 7,00 9,91 16,92 29,55 34,34 54,58 75,75
3 1,44 2,13 3,40 5,70 5,10 6,14 13,11 18,54 31,32 50,94 65,95 110,17 157,34
4 2,44 3,49 5,50 8,90 8.30 10,09 21,11 29,64 61,41 78,37 106,17 183,97 265,93
5 3,85 5,33 8,20 12,90 12,40 15,26 32,15 44,79 74,07 121,25 159,11 278,22 406,41
6 5,91 7,87 11,70 16,60 21,10 25,19 53,09 73,80 122,48 202,90 260,95 464,33 691,25
7 8,82 10,58 15,10 20,70 32,20 37,80 80,44 111,49 181,56 310,21 396,37 727,46 1087,56
8 11,05 11,01 17,30 24,40 46,60 52,61 114,41 158,04 273,06 446,84 563,61 1040,13 1588,03
9 11,42 12,33 17,70 26,70 58,40 62,68 140,48 196,42 356,01 631,54 700,47 1353,34 2023,56

 

Стандартнопроходной
DN PN d* s D H h I L Вес,кг
20 40 26,8 2,8 42 135 61 164 200 1,0
25 40 33,5 3,2 48 138 61 164 230 1,3 
32 40 38 3 57 142 62 164 230 1,5 
40 40 48 3,5 60 108 43 215 250 2,2 
50 40 57 3,5 76 - 40 215 270 2,7 
65 25 76 4 89 - 35 215 280 3,6
80 25 89 4 114 - 57 295 280 5,5 
100 25 108 5 133 - 54 295 300 7,0 
125 25 133 5 180 - 95 - 330 12,1 
150 25 159 6 219 - 98 - 360 16,0 
200 25 219 8 273 - 94 - 430 26,0 
250 25 273 8 351 - 101 - 510 60,0 
300 25 325 10 426 - 167 - 730 120,0 

 

Полнопроходной
DN PN d* s D H h I L Вес,кг
15 40 21,3 2,8 42 135 63 164 200 1,0
20 40 26,8 3,2 48 138 63 164 230 1,3
25 40 33,5 3 57 142 65 164 230 1,5
32 40 38 3,5 60 108 48 215 250 2,2
40 40 48 4 76 - 45 215 270 2,7
50 40 57 4 89 - 44 215 280 3,2
65 25 76 4 114 - 63 295 280 5,0
80 25 89 4 133 - 64 295 300 6,1
100 25 108 5 180 - 107 - 330 12,1
125 25 133 5 219 - 111 - 360 16,0
150 25 159 6 273 - 120 - 390 26,0
200 25 219 8 351 - 128 - 510 60,0
250 25 273 10 426 - 193 - 730 120,0